 | MPE 087-1-005 | Stiftleisten 2,54 mm, 1X05, gerade | 0,14 € | 1 | | | |
 | BL 1X05G7 2,54 | Buchsenleiste - 5-pol, gerade, RM 2,54, H: 7,0 mm | 0,32 € | 1 | | | |
 | PSL 34 | Pfostenstecker, 34-polig, mit Verrieglung, gerade | 0,49 € | 1 | | | |
 | LED 5MM GE | LED, 5 mm, bedrahtet, gelb, 110 mcd, 22° | 0,07 € | 1 | | | |
 | GS 16 | IC-Sockel, 16-polig, doppelter Federkontakt | 0,08 € | 1 | | | |
 | ULN 2003A | Seven-Darlington-Arrays, DIP-16 | 0,28 € | 0 | | | |
 | LED 5MM RT | LED, 5 mm, bedrahtet, rot, 563 mcd, 19° | 0,07 € | 1 | | | |
 | 74HC 4049 | Inverter, Hex, 2 ... 6 V, DIL-16 | 0,60 € | 1 | | | |
 | TEENSY 4.1 | Teensy 4.1, USB, ohne Header | 39,90 € | 0 | | | |
 | X7R-5 47N MUR | Vielschicht-Keramikkondensator 47N, 10% | 0,14 € | 1 | | | |
 | LED 5MM GN | LED, 5 mm, bedrahtet, grün, 110 mcd, 22° | 0,07 € | 1 | | | |
 | 1/4W 270 | Widerstand, Kohleschicht, 270 Ohm, 0207, 250 mW, 5% | 0,11 € | 0 | | | |
 | 1/4W 150 | Widerstand, Kohleschicht, 150 Ohm, 0207, 250 mW, 5% | 0,04 € | 0 | | | |
 | 1/4W 180 | Widerstand, Kohleschicht, 180 Ohm, 0207, 250 mW, 5% | 0,11 € | 0 | | | |
 | KA-A 47U 25 | Elko, radial, 47 µF, 25 V, RM 2,5, 85°C, 1000 h, 20% | 0,15 € | 1 | | | |
 | BL 1X50G7 2,54 | Buchsenleiste - 50-pol, gerade, RM 2,54, H: 7,0 mm | z.Zt. nicht
lieferbar | 1 | | z.Zt. nicht
lieferbar | |
 | MPE 087-1-024 | Stiftleisten 2,54 mm, 1X24, gerade | 0,47 € | 1 | | | |